

| 通用參數(shù) | ||
| 顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 | |
| 工作電源范圍 | AC 110 V / 220 V, ± 10%, 50 / 60 Hz ± 5% (國內(nèi)默認(rèn)AC 220 V 50 Hz) | |
| 保險(xiǎn)絲 | 6 A | |
| 最大功耗 | 200 W | |
| 用戶儲存空間 | 無窮(PC) | |
| 通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ 45 | |
| 輔助接口 | D-sub 25 p | |
| 外部觸發(fā)輸入 | BNC,5 V TTL | |
| CRO觸發(fā)輸出 | BNC,5 V TTL | |
| 運(yùn)行控制輸入 | BNC,5 V TTL | |
| 警告燈輸出 | 0 - 220 V AC 10 A / 0 - 48 V DC 3 A | |
| 電源取決于外接信號燈的種類 | ||
| 安全電路 | 安全回路未關(guān)閉時(shí)停止工作 | |
| 失效檢測 | 實(shí)效時(shí)前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 | |
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | |
| 儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 | |
| 檢測輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)1米同軸線 | |
| 機(jī)箱尺寸 | 19英寸 / 4U | |
| 儀器重量 | 約15 kg | |
| 溫度范圍 | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
| 濕度范圍 | 45% ~ 75% | |
| 氣壓范圍 | 86 kPa ~ 106 kPa | |
| 符合IEC 61643-1 GB/T18802.1沖擊電流測試 | ||
| 浪涌模塊 SURGE | ||
| 型號 | S6C12 | S6C50 | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-11、GB / T 18802.1 | |
| 測試電流范圍 | 1~120 A±10% | 30~500 A ±10% | 
| 電流波形 | 波前時(shí)間: 8 μs ± 20 % 半峰值時(shí)間: 20 μs ± 20 % | |
| 充電電壓范圍 | 設(shè)定電流值*等效阻抗+補(bǔ)償電壓≦6000 V | |
| 源輸出阻抗 | 500 ohm(1-10 A);50 ohm(11-120 A) | 12 ohm | 
| 輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | |
| 脈沖周期 | 5 s - 99 s | |
| 浪涌電流檢測 | 前面板BNC輸出 | |
| 浪涌電流: 10 A : 1 V | ||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 - 10000次 | |
| 觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) | |
| 標(biāo)配內(nèi)容 | 
| 主機(jī)一臺、說明書、檢測報(bào)告、測試線、保險(xiǎn)絲 | 
| 選配測試功能和附件 | 
| 1.高壓差分探頭 型號VCF-80 測試電壓8 kV,衰減比1000: 1 | 
| 2.高壓電流傳感器 CM 0220M | 
| 3.PC控制軟件CoreLab | 
| 支持Windows XP and Windows 7它使用方便、用戶界面美觀、直觀、各項(xiàng)操作功能以及標(biāo)準(zhǔn)測試; 庫使用戶可以輕松完成自定義測試程序;測試設(shè)備并進(jìn)行自動配置,幫助用戶靈活地生成測試報(bào)告。 | 
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長話費(fèi))
工作日:9:00-18:00