
| 熱穩(wěn)定試驗參數 | ||
| 型號 | CF 5 | CF 10 | 
| 最大殘壓 | 5kV | 10kV | 
| 分壓比 | 100:1 | 200:1 | 
| 脈沖耐壓 | 30kV | 50kV | 
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 頻率范圍 | 0~100M | |
| 工頻耐受 | <AC500V | |
| 電壓測量精度 | 優(yōu)于3% | |
| 通用參數 | ||
| 外形尺寸 | Φ150×350mm | |
| 重量 | 約500g | |
| 無導電塵埃、無火災及爆炸危險、無腐蝕金屬和絕緣的氣體 | ||
全國免費服務熱線
4006-0512-77