,ITU-T K21,ITU-T K44的要求.TEL:0512-68077590" />





| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓范圍 | 0.2-1.5kV | 
| 注入時間 | 0.1s-30min | 
| 實驗次數(shù) | 1-999 | 
| 間隔時間 | 1-99s | 
| 實驗?zāi)J?/span> | 電力線感應(yīng)實驗/接觸實驗 | 
| 電力感應(yīng)阻抗 | 200Ω/600Ω 輸出能量>10A2S | 
| 接觸實驗阻抗 | 10Ω± 10%,、20Ω± 10%,、40Ω± 10%,.、80Ω± 10%,、160Ω± 10%,、 300Ω± 10%,、600Ω± 10%,、1000Ω± 10%, | 
| 觸發(fā)方式 | 自動或手動 | 
| 網(wǎng)絡(luò)容量 | 單相三線AC 220V 16A | 
| 工作電源 | AC 110V/220V(±10%),50/60Hz±5% (大陸地區(qū)默認(rèn)AC 220V ) | 
| 機柜尺寸 | 19英寸/22U(600x800x1250mm)/35U(600x800x1820mm) | 
全國免費服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長話費)
工作日:9:00-18:00