
| 組合波參數(shù)(1.2/50us & 8/20us)模塊 | |
| 開路電壓 | |
| 電壓峰值 | 500V ~15kV(±10%) | 
| 前沿時間 | 1.2μs (±30%) | 
| 持續(xù)時間 | 50μs(±20%) | 
| 短路電流 | |
| 電流峰值 | 250A~7.5kA(±10%) | 
| 上升時間 | 8μs (±20%) | 
| 持續(xù)時間 | 20μs(±20%) | 
| 虛擬阻抗 | 2Ω±0.25Ω | 
| 輸出極性 | 正或負 | 
| 網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)/外置) | 選配單/三相全自動耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 
| 電壓波參數(shù)(1.2/50us)模塊 | |
| 輸出電壓 | 500V ~15kV(±10%) | 
| 輸出阻抗 | 500Ω±10% | 
| 輸出極性 | 正或負/先正后負 | 
| 輸出電壓波 | 1.2μs±30%,50μs±20% | 
| 通訊波參數(shù)(10/700us)模塊 | |
| 輸出電壓 | 500V~10kV ±10% | 
| 輸出極性 | 正或負 | 
| 輸出電壓波 | 10/700(±20%)μs | 
| 輸出電流波 | 5/320(±20%)μs | 
| 輸出阻抗 | 15Ω、40Ω(25+15Ω) | 
| 輸出短路電流 | 12.5A~250A(±10%) | 
| 網(wǎng)絡(luò)(外置) | 選配2路4線、4路8線耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 
注:以上各功能根據(jù)客戶需求選配!
| 通用參數(shù) | |
| 工作電源 | AC 110V/220V (±10%),50/60Hz(大陸地區(qū)默認AC 220V) | 
| 環(huán)境溫度 | 15℃-35℃ | 
| 溫度范圍 | 45%-75% | 
| 氣壓范圍 | 86kPa-106kPa | 
| 接地電阻 | 不大于0.5Ω | 
| 機柜尺寸 | 19英寸/35U(600×800×1850mm) | 
| 重量 | 約200kg | 
| 選配附件 | |
| 示波器 | MDO 3012 | 
| 寬帶電流監(jiān)測鉗 | CM 0220M | 
| 電壓探頭 | 泰克P 6015A | 
| 控制軟件 | Corelab,用于遠程控制,運行于windows xp,windows7 | 
| 測量軟件 | MAS 3000,光纖通訊 | 
| 耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | SPN 4816S15單相耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 
全國免費服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長話費)
工作日:9:00-18:00